Preparati con domande reali tratte dal materiale ufficiale ARI · Sezione Messina
🤖 Creato con il supporto dell'AI · I contenuti sono verificati ma potrebbero contenere imprecisioni.
Per segnalare errori: roccocutri@gmail.com
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, nessun passaggio di corrente |
| λ/4 < L < λ/2 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| = λ/4 (quarto d'onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, massima corrente |
| < λ/4 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, riproduce il corto sul capo opposto |
| λ/4 < L < λ/2 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| = λ/4 (quarto d'onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, trasforma il corto in aperto |
| < λ/4 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| dB | POTENZA | TENSIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
📚 RAPPORTI DA RICORDARE (DS5 — per l'esame) | |||
| +3 dB | ×2 | ×1,41 | 2 Volte — DA RICORDARE |
| +6 dB | ×4 | ×2 | 4 Volte — DA RICORDARE |
| +10 dB | ×10 | ×3,16 | 10 Volte — DA RICORDARE |
| +20 dB | ×100 | ×10 | 100 Volte — DA RICORDARE |
| 💡 Regola: 40 volte = 4×10 → 6+10 = 16 dB | 16 dB = 10+6 → 10×4 = 40 volte | |||
📡 S-METER — 1 punto S = 6 dB = ×4 POTENZA (Q593) | |||
| +6 dB | ×4 | ×2 | 1 punto S (S9=50 µV) |
| +12 dB | ×16 | ×4 | 2 punti S |
| +18 dB | ×64 | ×8 | 3 punti S |
| +24 dB | ×256 | ×16 | 4 punti S |
| +30 dB | ×1.000 | ×31,6 | 5 punti S |
| +36 dB | ×4.000 | ×63 | 6 punti S |
| +42 dB | ×16.000 | ×126 | 7 punti S (S1→S9) |
📊 TABELLA +dB (riferimento) | |||
| +1 dB | ×1,26 | ×1,12 | |
| +2 dB | ×1,58 | ×1,26 | |
| +3 dB | ×2 | ×1,41 | |
| +6 dB | ×4 | ×2 | |
| +10 dB | ×10 | ×3,16 | |
| +13 dB | ×20 | ×4,47 | |
| +20 dB | ×100 | ×10 | |
| +30 dB | ×1000 | ×31,6 | |
📊 TABELLA −dB (riferimento) | |||
| −3 dB | ÷2 | ÷1,41 | |
| −6 dB | ÷4 | ÷2 | –6dB tensione = ×0,5 |
| −10 dB | ÷10 | ÷3,16 | |
| −20 dB | ÷100 | ÷10 | |
| −30 dB | ÷1000 | ÷31,6 | |
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, nessun passaggio di corrente |
| λ/4 < L < λ/2 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| = λ/4 (quarto d'onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, massima corrente |
| < λ/4 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, riproduce il corto sul capo opposto |
| λ/4 < L < λ/2 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| = λ/4 (quarto d'onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, trasforma il corto in aperto |
| < λ/4 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| dB | POTENZA | TENSIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| +3 dB | ×2 | ×1.41 (√2) | Potenza raddoppia |
| +6 dB | ×4 | ×2 | Potenza quadruplica |
| +10 dB | ×10 | ×3.16 | Potenza decuplica |
| +13 dB | ×20 | ×4.47 | +10+3 dB |
| +20 dB | ×100 | ×10 | Potenza ×100 |
| +30 dB | ×1.000 | ×31.6 | Potenza ×1.000 |
| +40 dB | ×10.000 | ×100 | Potenza ×10.000 |
| 0 dB | ×1 | ×1 | Nessuna variazione |
| −3 dB | ÷2 | ÷1.41 | Potenza dimezzata |
| −6 dB | ÷4 | ÷2 | Potenza ridotta a 1/4 |
| −10 dB | ÷10 | ÷3.16 | Potenza ridotta a 1/10 |
| −20 dB | ÷100 | ÷10 | Potenza ridotta a 1/100 |
| −30 dB | ÷1.000 | ÷31.6 | Potenza ridotta a 1/1.000 |
S-METER — 1 punto S = 6 dB = ×4 potenza | |||
| +6 dB | ×4 | ×2 | 1 punto S |
| +12 dB | ×16 | ×4 | 2 punti S |
| +18 dB | ×64 | ×8 | 3 punti S |
| +24 dB | ×256 | ×16 | 4 punti S |
| +30 dB | ×1.000 | ×31.6 | 5 punti S |
| +36 dB | ×4.000 | ×63 | 6 punti S |
| +42 dB | ×16.000 | ×126 | 7 punti S (S9) |
| FREQUENZA (MHz) | MODO / USO |
|---|---|
160m · 1,830-1,850 MHz · MF (Primario) | |
| 1,830-1,838 | CW esclusivamente |
| 1,838-1,840 | Digitale, CW |
| 1,840-1,850 | Fonia, CW |
80m · 3,500-3,800 MHz · HF (Secondario) | |
| 3,500-3,560 | CW (3500-3510 DX, 3510-3560 Contest) |
| 3,560-3,600 | Digitale, CW |
| 3,600-3,800 | Fonia, CW (3775-3800 DX) |
| 3,730-3,740 | SSTV, FAX |
60m · 5,3515-5,3665 MHz · HF Secondario (max 15W) | |
| 5,3515-5,3540 | CW, Digitale |
| 5,3540-5,3650 | Tutti i modi |
| 5,3650-5,3665 | CW, Digitale |
40m · 7,000-7,200 MHz · HF (Primario) | |
| 7,000-7,040 | CW esclusivamente |
| 7,040-7,050 | CW, Modi Digitali |
| 7,050-7,200 | Fonia, tutti i modi |
| 7,175-7,200 | Fonia DX |
30m · 10,100-10,150 MHz · WARC (Secondario) | |
| 10,100-10,140 | CW esclusivamente |
| 10,140-10,150 | Digitale, CW |
20m · 14,000-14,350 MHz · HF (Primario) | |
| 14,000-14,070 | CW esclusivamente |
| 14,070-14,099 | Digitale, CW |
| 14,099-14,101 | Beacon |
| 14,101-14,350 | Fonia, CW |
| 14,230 | Chiamata SSTV e FAX |
17m · 18,068-18,168 MHz · WARC (Primario) | |
| 18,068-18,100 | CW esclusivamente |
| 18,100-18,109 | Digitale, CW |
| 18,109-18,111 | Beacon |
| 18,111-18,168 | Fonia, CW |
15m · 21,000-21,450 MHz · HF (Primario) | |
| 21,000-21,080 | CW esclusivamente |
| 21,080-21,149 | Digitale, CW |
| 21,149-21,151 | Beacon |
| 21,151-21,450 | Fonia, CW |
| 21,340 | Chiamata SSTV e FAX |
12m · 24,890-24,990 MHz · WARC (Primario) | |
| 24,890-24,920 | CW esclusivamente |
| 24,920-24,929 | Digitale, CW |
| 24,929-24,931 | Beacon |
| 24,931-24,990 | Fonia, CW |
10m · 28,000-29,700 MHz · HF (Primario) | |
| 28,000-28,050 | CW esclusivamente |
| 28,050-28,150 | Digitale, CW |
| 28,190-28,225 | Beacon |
| 28,225-29,200 | Fonia, CW |
| 28,680 | Chiamata SSTV e FAX |
| 29,300-29,510 | Downlink satelliti |
| 29,510-29,700 | Fonia, CW |
6m · 50,000-51,000 MHz · VHF (Secondario) | |
| 50,000-50,100 | CW |
| 50,100-50,200 | CW/SSB |
| 50,200-50,400 | CW/SSB/MGM |
| 50,500-51,000 | Tutti i modi |
2m · 144,000-146,000 MHz · VHF (Primario) | |
| 144,000-144,035 | EME: SSB e CW |
| 144,050 | Chiamata CW |
| 144,300 | Chiamata SSB |
| 144,400-144,490 | Beacon |
| 144,500 | Chiamata FM / mobile |
| 144,600 | RTTY |
| 144,800-144,990 | Comunicazioni digitali |
| 144,994-145,194 | Ingresso ripetitori (step 12,5 kHz) |
| 145,200-145,594 | Simplex FM (step 12,5 kHz) |
| 145,500 | Chiamata mobile FM |
| 145,600-145,794 | Uscita ripetitori (step 12,5 kHz) |
| 145,800-146,000 | Servizio satelliti |
70cm · 430-438 MHz · UHF (Primario 430-434, 435-436) | |
| 430,000-431,975 | Uscita ripetitori FM (shift 1,6 MHz) |
| 432,050 | Centro att. CW DX |
| 432,300 | Centro att. SSB DX |
| 432,500 | SSTV narrow band |
| 432,600 | RTTY |
| 432,800-432,990 | Beacon |
| 433,000-433,400 | Simplex FM (step 25 kHz) |
| 433,600-433,775 | Ingresso ripetitori RU (shift 1,6 MHz) |
| 435,000-436,000 | Uplink/downlink satelliti |
23cm · 1240-1300 MHz · UHF (Secondario) | |
| 1240,000-1241,000 | Immagini ATV |
| 1242,000-1243,000 | Packet radio |
| 1260,000-1270,000 | Uplink satelliti |
| 1270,000-1272,000 | Packet radio, AX25 |
| 1296,000-1296,150 | CW, SSB |
| 1296,500 | Chiamata SSB/CW |
| 1296,700-1296,800 | Beacon |
| 1297,000-1297,500 | Digitale FM |
| 1298,000-1300,000 | Simplex FM, ripetitori |
| FORMULA | DESCRIZIONE | UNITÀ |
|---|---|---|
⚡ LEGGE DI OHM | ||
| V = R × I | Tensione = Resistenza × Corrente | Volt |
| I = V / R | Corrente = Tensione / Resistenza | Ampere |
| R = V / I | Resistenza = Tensione / Corrente | Ohm (Ω) |
💡 POTENZA ELETTRICA | ||
| P = V × I | Potenza = Tensione × Corrente | Watt (W) |
| P = I² × R | Potenza = Corrente² × Resistenza | Watt (W) |
| P = V² / R | Potenza = Tensione² / Resistenza | Watt (W) |
| E = P × t | Energia = Potenza × Tempo | Joule (J) |
🔗 RESISTENZE EQUIVALENTI | ||
| Rtot = R1+R2+… | In SERIE: somma delle resistenze | Ω |
| 1/Rtot = 1/R1+1/R2+… | In PARALLELO: reciproci | Ω |
| Rtot = (R1×R2)/(R1+R2) | PARALLELO (due sole): prodotto/somma | Ω |
⚡ CONDENSATORI EQUIVALENTI | ||
| 1/Ctot = 1/C1+1/C2+… | In SERIE: reciproci | Farad (F) |
| Ctot = C1+C2+… | In PARALLELO: somma | Farad (F) |
〰 REATTANZA | ||
| XL = 2π×f×L | Reattanza INDUTTIVA | Ω |
| XC = 1/(2π×f×C) | Reattanza CAPACITIVA | Ω |
| Z = R + jX | Impedenza (parte reale + immaginaria) | Ω |
| fr = 1/(2π√LC) | Frequenza di RISONANZA | Hz |
📡 ANTENNE E PROPAGAZIONE | ||
| λ = 300 / f(MHz) | Lunghezza d'onda λ (metri) | m |
| L = λ/2 = 150/f(MHz) | Dipolo a mezza onda | m |
| L = λ/4 = 75/f(MHz) | Verticale a quarto d'onda | m |
| G(dBd) = G(dBi) − 2.15 | Guadagno: dBd vs dBi | dB |
| VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|) | Rapporto Onde Stazionarie | adim. |
📊 DECIBEL | ||
| dB = 10×log(P2/P1) | Rapporto di POTENZA in dB | dB |
| dB = 20×log(V2/V1) | Rapporto di TENSIONE in dB | dB |
| +3 dB = ×2 (pot.) | Regola pratica: +3dB raddoppia | |
| +10 dB = ×10 (pot.) | Regola pratica: +10dB decuplica | |
✖ PREFISSI | ||
| ↑ MOLTIPLICATIVI | ||
| T (Tera) | × 1012 | 1.000.000.000.000 |
| G (Giga) | × 109 | 1.000.000.000 |
| M (Mega) | × 106 | 1.000.000 |
| k (kilo) | × 103 | 1.000 |
| ↑ RIDUTTIVI | ||
| m (milli) | × 10−3 | 0,001 |
| μ (micro) | × 10−6 | 0,000001 |
| n (nano) | × 10−9 | 0,000000001 |
| p (pico) | × 10−12 | 0,000000000001 |
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, nessun passaggio di corrente |
| λ/4 < L < λ/2 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| = λ/4 (quarto d'onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, massima corrente |
| < λ/4 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| LUNGHEZZA | IMPEDENZA | COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
| = λ/2 (mezza onda) | 0 (NULLA) | Cortocircuito, riproduce il corto sul capo opposto |
| λ/4 < L < λ/2 | CAPACITIVA (XC) | Si comporta come un condensatore |
| = λ/4 (quarto d'onda) | ∞ (INFINITA) | Circuito aperto, trasforma il corto in aperto |
| < λ/4 | INDUTTIVA (XL) | Si comporta come una bobina |
| dB | POTENZA | TENSIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| +3 dB | ×2 | ×1.41 (√2) | Potenza raddoppia |
| +6 dB | ×4 | ×2 | Potenza quadruplica |
| +10 dB | ×10 | ×3.16 | Potenza decuplica |
| +13 dB | ×20 | ×4.47 | +10+3 dB |
| +20 dB | ×100 | ×10 | Potenza ×100 |
| +30 dB | ×1.000 | ×31.6 | Potenza ×1.000 |
| +40 dB | ×10.000 | ×100 | Potenza ×10.000 |
| 0 dB | ×1 | ×1 | Nessuna variazione |
| −3 dB | ÷2 | ÷1.41 | Potenza dimezzata |
| −6 dB | ÷4 | ÷2 | Potenza ridotta a 1/4 |
| −10 dB | ÷10 | ÷3.16 | Potenza ridotta a 1/10 |
| −20 dB | ÷100 | ÷10 | Potenza ridotta a 1/100 |
| −30 dB | ÷1.000 | ÷31.6 | Potenza ridotta a 1/1.000 |
| FORMULA | DESCRIZIONE | UNITÀ |
|---|---|---|
| V = R × I | Tensione = Resistenza × Corrente | Volt |
| I = V / R | Corrente = Tensione / Resistenza | Ampere |
| R = V / I | Resistenza = Tensione / Corrente | Ohm (Ω) |
| P = V × I | Potenza = Tensione × Corrente | Watt (W) |
| P = I² × R | Potenza = Corrente² × Resistenza | Watt (W) |
| P = V² / R | Potenza = Tensione² / Resistenza | Watt (W) |
| E = P × t | Energia = Potenza × Tempo | Joule (J) |
| Rtot = R1+R2+…+Rn | In SERIE: somma delle resistenze | Ω |
| 1/Rtot = 1/R1+1/R2+… | In PARALLELO: reciproci | Ω |
| Rtot = (R1×R2)/(R1+R2) | In PARALLELO (due sole): prodotto/somma | Ω |
| 1/Ctot = 1/C1+1/C2+… | In SERIE: reciproci (come R parallelo) | Farad (F) |
| Ctot = C1+C2+…+Cn | In PARALLELO: somma (come R serie) | Farad (F) |
| XL = 2π×f×L | Reattanza INDUTTIVA | Ω |
| XC = 1/(2π×f×C) | Reattanza CAPACITIVA | Ω |
| Z = R + jX | Impedenza (parte reale + immaginaria) | Ω |
| fr = 1/(2π√LC) | Frequenza di RISONANZA | Hz |
| λ = 300 / f(MHz) | Lunghezza d'onda λ (metri) | m |
| L = λ/2 = 150/f(MHz) | Dipolo a mezza onda (metri) | m |
| L = λ/4 = 75/f(MHz) | Verticale a quarto d'onda (metri) | m |
| G(dBd) = G(dBi) − 2.15 | Guadagno: dBd vs dBi | dB |
| VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|) | Rapporto Onde Stazionarie | adim. |
| dB = 10×log(P2/P1) | Rapporto di POTENZA in dB | dB |
| dB = 20×log(V2/V1) | Rapporto di TENSIONE in dB | dB |
| +3 dB = ×2 (potenza) | Regola pratica: +3dB raddoppia | |
| +10 dB = ×10 (potenza) | Regola pratica: +10dB decuplica | |
| T (Tera) = ×10¹² | ||
| G (Giga) = ×10⁹ | ||
| M (Mega) = ×10⁶ | ||
| k (kilo) = ×10³ | ||
| m (milli) = ×10⁻³ | ||
| μ (micro) = ×10⁻⁶ | ||
| n (nano) = ×10⁻⁹ | ||
| p (pico) = ×10⁻¹² |
| SIGLA | DOMANDA | RISPOSTA / SIGNIFICATO |
|---|---|---|
| QRA | Qual è il nominativo della vostra stazione? | Il mio nominativo è ... |
| QRB | A che distanza vi trovate dalla mia stazione? | La distanza è di circa ... km. |
| QRG | Qual è la mia frequenza esatta? | La vostra frequenza esatta è ... kHz (o MHz). |
| QRK | Qual è la comprensibilità dei miei segnali? | La comprensibilità è ... (scala 1-5). |
| QRL | Siete occupato? | Sono occupato. Per favore non interferire. |
| QRM | Siete disturbato da emittenti limitrofe? | Sono disturbato da emittenti limitrofe (interferenze). |
| QRN | Siete disturbato da disturbi atmosferici? | Sono disturbato da disturbi atmosferici. |
| QRO | Devo aumentare la potenza di emissione? | Aumentate (o Aumento) la potenza di trasmissione. |
| QRP | Devo diminuire la potenza di emissione? | Diminuite (o Diminuisco) la potenza di trasmissione. |
| QRQ | Devo trasmettere più in fretta? | Aumentate la velocità di trasmissione. |
| QRS | Devo trasmettere più adagio? | Trasmettete più adagio. |
| QRT | Devo sospendere la trasmissione? | Chiudete (o Chiudo) le trasmissioni. |
| QRU | Avete qualcosa per me? | Non ho nulla per voi. |
| QRV | Siete pronto? | Sono pronto. |
| QRX | Quando mi richiamerete? | Vi richiamerò alle ore ... su ... kHz (o MHz). |
| QRY | Qual è il mio turno? | Il vostro turno è ... |
| QRZ | Chi mi chiama? | Siete chiamato da ... su ... kHz (o MHz). |
| QSA | Qual è la forza dei miei segnali? | La forza dei vostri segnali è ... (scala 1-5). |
| QSB | La forza dei miei segnali varia? | La forza dei vostri segnali varia. |
| QSL | Potete accusarmi ricevuta? | Confermo, ricevuto. (anche: collegamento avvenuto) |
| QSO | Potete comunicare con ... direttamente? | Posso comunicare con ... direttamente (o tramite ...). |
| QSP | Volete ritrasmettere a ... gratuitamente? | Ritrasmetterò a ... gratuitamente. |
| QSX | Potete stare in ascolto su ... kHz? | Resto in ascolto su ... kHz (o MHz). |
| QSY | Devo passare su un'altra frequenza? | Passate a trasmettere su un'altra frequenza. |
| QTC | Quanti messaggi avete da trasmettere? | Ho ... messaggi per voi (o per ...). |
| QTH | Qual è la vostra posizione? | La mia posizione è ... latitudine ... longitudine. |
| QTR | Qual è l'ora esatta? | L'ora esatta è ... |
| SIGLA | SIGNIFICATO |
|---|---|
| AR | Fine della trasmissione |
| AS | Attesa |
| BK | Interruzione della trasmissione in atto (break) |
| CQ | Chiamata generale a tutte le stazioni |
| CW | Onda continua - Telegrafia |
| DE | Separatore dell'indicativo di chiamata della stazione |
| K | Invito a trasmettere |
| MSG | Messaggio |
| PSE | Per favore (Please) |
| RST | Intellegibilità, forza del segnale, tonalità |
| R | Ricevuto |
| RX | Ricevitore |
| SIG | Segnale |
| TX | Trasmettitore |
| UR | Vostro (Your) |
| VA | Fine dell'interruzione |
| A | ALFA | B | BRAVO | |
| C | CHARLIE | D | DELTA | |
| E | ECHO | F | FOXTROT | |
| G | GOLF | H | HOTEL | |
| I | INDIA | J | JULIET | |
| K | KILO | L | LIMA | |
| M | MIKE | N | NOVEMBER | |
| O | OSCAR | P | PAPA | |
| Q | QUEBEC | R | ROMEO | |
| S | SIERRA | T | TANGO | |
| U | UNIFORM | V | VICTOR | |
| W | WHISKY | X | X-RAY | |
| Y | YANKEE | Z | ZULU |